MasterCard Kreditkarten
In Deutschland werden die beliebten MasterCard Kreditkarten von Banken ausgestellt. Informieren Sie sich in unserem umfangreichen MasterCard Vergleich, welche Kreditkarten Sie direkt bestellen und nutzen können. Unser Angebot reicht von kostenlosen Kreditkarten bis hin zu Gold- und Platin Kreditkarten mit attraktiven Leistungen zum günstigen Preis.
| Karten- Modell | Gebühr im 1.Jahr
Jahresgebühr im ersten JahrDie Jahresgebühr ist bei Kreditkarten als Grundgebühr zu verstehen. Da es Kreditkarten gibt, die im ersten Jahr kostenlos sind, danach aber kostenpflichtig werden, haben wir die Unterscheidung 1.Jahr vs. 2.Jahr eingeführt.» mehr Info |
Gebühr im 2.Jahr
Jahresgebühr ab dem zweiten JahrDa bei einigen Kreditkarten die Jahresgebühr im ersten Jahr günstiger ist als in den folgenden Jahren, zeigen wir Ihnen hier die jährlichen Grundgebühren ab dem 2.Jahr.» mehr Info |
Bargeld- Gebühr
BargeldgebührenDie Bargeldgebühren sind je nach gewählter Kreditkarte sehr verschieden. Wir zeigen Ihnen für jede einzelne Kreditkarte, wieviel Gebühren beim Bargeldabheben an Geldautomaten anfallen. Auf unserer Infoseite erfahren Sie mehr dazu.» mehr Info |
Auslands- entgelt
AuslandseinsatzentgeltInnerhalb der Euro-Länder wird kein Auslandseinsatzentgelt berechnet. Außerhalb der Euro-Länder sieht es anders aus: Dort wird eine Gebühr für den Auslandseinsatz berechnet.» mehr Info |
zinsfrei max. für
Zinsfreier ZeitraumVorausgesetzt, es handelt sich bei der Kreditkarte um eine Credit, Revolving oder Charge Kreditkarte, dann erhalten Sie einen Kreditrahmen für Ihre Kreditkarte. Wenn Sie den Kreditrahmen komplett ausgleichen, brauchen Sie keine Sollzinsen zu zahlen. Wie lange Sie den Kreditrahmen zinsfrei (ohne Sollzinsen) nutzen können, zeigen wir Ihnen hier.» mehr Info |
Soll- Zinsen
SollzinsenSollzinsen fallen nur dann an, wenn bei einer Revolving-Kreditkarten die Teilzahlungsfunktion genutzt wird. Bei Komplettausgleich sowie bei Charge-, Debit- und Prepaid Kreditkarten fallen generell keine Sollzinsen an. Sollte die Kreditkarte eine Kontobindung haben, geben wir an dieser Stelle den Zinssatz für den Dispositionskredit an.» mehr Info |
Haben- Zinsen
GuthabenverzinsungBei einigen Kreditkarten ist eine Guthabenverzinsung möglich. Dazu kann man Geld auf die Kreditkarte aufladen. Solange das Geld nicht verbraucht wird, bekommt man Zinsen dafür.» mehr Info |
Partner- Karte
Partner KreditkarteAuf einen Kreditkartenvertrag lassen sich oftmals mehrere Kreditkarten registrieren. Dadurch kann der Ehe- oder Lebenspartner vergünstigt eine Kreditkarte erhalten.» mehr Info |
Details & Antrag Details & KreditkartenantragFür weitere Detail-Informationen klicken Sie einfach auf den Link "Details". Damit Sie Ihre Kreditkarte online beantragen können, klicken Sie auf den Link "Kartenantrag" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunnycard (Santander)![]() | » Generell keine Jahresgebühr und zu Beginn gleich 6 Monate ohne Sollzinsen! | |||||||||
| MasterCard (Revolving) | 0,00 € | 0,00 € | 3,50 % (mind. 5,75 €) | 1,75 % | 4 Wochen | 10,90 % | 0,00 % | 0,00 € | » Details | |
netbank MasterCard![]() | » Kostenloses Konto mit MasterCard Classic von Europas erster Internetbank! | |||||||||
| MasterCard (Charge) | 0,00 € bis 20,00 € | 0,00 € bis 20,00 € | 2,00 % (mind. 5,11 €) | 1,00 % | 4 Wochen | 9,00 % | 1,60 % | 10,00 € | » Details | |
Targobank Premium Karte![]() | » Mit Incl.-Versicherungen und Bonusprogramm! Die ideale Kreditkarte für "Global-Player"! | |||||||||
| MasterCard (Revolving) | 88,00 € | 88,00 € | 3,00 % (mind. 5,00 €) | 1,65 % | 4 Wochen | 14,47 % | 1,00 % | 44,00 € | » Details | |
Barclaycard Green![]() | » Mit jedem Kreditkartenumsatz unterstützen Sie nachhaltige Klimaprojekte. | |||||||||
| MasterCard (Revolving) | 0,00 € | 19,00 € | 4,00 % (mind. 5,95 €) | 1,99 % | 8 Wochen | 17,49 % | 1,50 % | 10,00 € | » Details | |
norisbank MasterCard![]() | » Kostenloses Konto der norisbank, auf Wunsch mit kostenloser MasterCard | |||||||||
| MasterCard (Charge) | 0,00 € | 0,00 € | 2,50 % (mind. 6,00 €) | 1,75 % | 4 Wochen | 12,50 % | 0,00 % | Nein | » Details | |
DAB MasterCard![]() | » Kostenloses Depot, Konto und MasterCard (10,- Euro) ab 1.000 Euro/mtl. Geldeingang. | |||||||||
| MasterCard (Charge) | 10,00 € bis 58,00 € | 10,00 € bis 58,00 € | 2,00 % (mind. 5,00 €) | 1,50 % | 4 Wochen | 6,95 % | 0,10 % | 10,00 € | » Details | |
DAB MasterCard Platin![]() | » Girokonto mit MasterCard Platinum. Rückerstattung der Jahresgebühr ab 15.000 € Jahresumsatz. | |||||||||
| MasterCard (Charge) | 0,00 € bis 200,00 € | 0,00 € bis 200,00 € | 2,00 % (mind. 5,00 €) | 1,00 % | 4 Wochen | 6,95 % | 2,00 % | 100,00 € | » Details | |
1822direkt GiroSkyline![]() | » Girokonto mit kostenloser Kontoführung. MasterCard oder Visa für 25 Euro Jahresgebühr. | |||||||||
| MasterCard (Charge) | 25,00 € bis 71,80 € | 25,00 € bis 71,80 € | 0,00 % | 1,50 % | 0 Wochen | 10,25 % | 0,00 % | Nein | » Details | |
Karstadt MasterCard![]() | » Dauerhaft kostenlose Kreditkarte. Ideal für Wenignutzer, die hauptsächlich bargeldlos bezahlen wollen. | |||||||||
| MasterCard (Revolving) | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 % (mind. 5,50 €) | 1,50 % | 4 Wochen | 16,80 % | 1,50 % | 0,00 € | » Details | |
KaDeWe Solitaire![]() | » Kreditkarte ohne Jahresgebühr speziell zum Einkaufen im KaDeWe | |||||||||
| MasterCard (Revolving) | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 % (mind. 5,50 €) | 1,50 % | 4 Wochen | 16,80 % | 1,50 % | 0,00 € | » Details | |
Dank weltweit über 25 Millionen Akzeptanzstellen sind Sie als Inhaber einer MasterCard bestens gerüstet. Denn nur mit einer Kreditkarte können Sie sicher sein, dass Sie an den weltweit verteilten Akzeptanzen bargeldlos bezahlen sowie Bargeld an Geldautomaten abheben können.
Informieren Sie sich jetzt näher zu den einzelnen Angeboten auf der jeweiligen Detailseite. Dort finden Sie auch noch einmal den Link zum Online-Kreditkartenantrag.










